| Termin | Startzeit | Veranstaltung | Veranstaltungsort |
| Samstag,14.03.26 | 14:00 Uhr | Mountainbike Maiball | Mörbisch |
| Sonntag, 22.03.26 | Vormittag | Siegendorf Lauf | Siegendorf |
| Samstag, 18.04.26 | 13:00 Uhr | NRM Zeitfahren | Mörbisch |
| Sonntag, 19.04.26 | 09:00 Uhr | NRM | Mörbisch |
| Sonntag, 17.05.26 | 10:00 Uhr | Strassenrennen Reisenberg | Reisenberg |
| Sonntag, 21.06.26 | 10:00 Uhr | Bergzeitfagren Rosalia | Forchtenstein |
| Samstag, 22.08.26 | 13:00 Uhr | Run Bike Run | Mörbisch Pusta |
| Samstag, 05.09.26 | 13:00 Uhr | Clubausfahrt | Mörbisch |
| Sonntag, 20.09.26 | 10:00 Uhr | Strassenrennen Oslip | Oslipper Berg |
| Samstag, 10.10.26 | 14:00 Uhr | Crosslauf im Maiball | Mörbisch |
In der Klubmeisterschaft 2026 gibt es zwei Alterskategorien
der Sprung in die zweite Alterklasse ist in dem Jahr, in dem man seinen 55 Geburtstag feiert
Gewertet wird männlich, weiblich in den Gruppen getrennt.
Es gibt keine Streichresultate
Es gibt keine Altersbonuspunkte
Jeder muss mindestens 2/3 des Bewerbs absolvieren damit er in der Wertung ist
Der 2/3 Wert wird in der jeweiligen Ausschreibung bekannt gegeben.
Wertung:
1. Platz 30 Punkte
2. Platz 28 Punkte
3. Platz 26 Punkte
4. Platz 24 Punkte
dann jeweils 1 Punkt abfallend