1. Bewerb | Mountainbike in Mörbisch | Samstag 26.03.2016 | 13:00 | Teilnehmerpunkte | Kinderwertung |
2. Bewerb | Mörbischer Lauf und Radsporttage | Sa.u.So. 30.4.bis 1.5.2016 | Teilnehmerpunkte | Kinderwertung | |
3. Bewerb | Klubausfahrt in Mörbisch | Samstag 21.05.2016 | 13:00 | Teilnehmerpunkte | Kinderwertung |
4. Bewerb | Straßenrennen in Niederrussbach | Sonntag 12.06.2016 | 10:30 | Teilnehmerpunkte | |
5. Bewerb | Bergrennen Rosalia | Samstag 25.06.2016 | 16:00 | Teilnehmerpunkte | |
Straßenrennen in Alland / Dornbach | ersatzlos gestrichen | ||||
6. Bewerb | Triathlon in Mörbisch | Samstag 27.08.2016 | 14:00 | Teilnehmerpunkte | Kinderwertung |
7. Bewerb | Zeitfahren in Mörbisch | Samstag 03.09.2016 | 13:00 | Punktewertung | Kinderwertung |
8. Bewerb | Night Run in Groß Höflein | Samstag 17.09.2016 | 19:00 | Punktewertung | |
9. Bewerb | Omnium in Mörbisch | Samstag 01.10.2016 | 14:00 | Punktewertung | Kinderwertung |
10. Bewerb | Crosslauf in Mörbisch | Samstag 22.10.2016 | 13:00 | Punktewertung | Kinderwertung |
DAS ENDERGEBNIS IST DA:
Ausfahrten mit dem RLC:
JEDER (Rennrad-) Radfahrer und (Rennrad) -fahrerin ist eingeladen, uns bei unseren Ausfahrten zu begleiten.
Die Termine meistens Fr., Sa., So., werden in diversen Foren bekannt gegeben ( Whats App, Facebook)
Die TermineTermiDiD
Es werden Distanzen von 60-250 km gefahren.
Start: Feuerwehrplatz Mörbisch